Analyses du marché
Commentaires journaliers - jeudi 11 mars 2010| EUR-USD | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 1.3710. Les supports se situent à 1.3601 et 1.3574. Une cassure inattendue de 1.3492 est négative. |
| USD-CHF | Potentiel baissier pour une chute vers 1.0658 tant que la zone 1.0726 - 1.0747 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu’à 1.0747 ou 1.0767. |
| GBP-USD | Le marché devrait tenir sur le support principal à 1.4840 avant d’atteindre 1.5038 ou même 1.5099. |
| USD-JPY | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 90.67 - 90.94. Une correction autour de 90.18 - 89.97 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 91.37 annulerait la correction attendue. |
| USD-CAD | Il peut encore aller plus bas autour de 1.0231 - 1.0211. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 1.0268 - 1.0285. Stop loss au dessus de la zone 1.0325. |
| NZD-USD | Présence de signes précurseurs d’une reprise corrective vers 0.7060 ou bien 0.7076. Supports à 0.7015 et 0.6987. |
| AUD-USD | Les résistances se trouvent à 0.9174 et 0.9190. Test possible à 0.9124 ou plus bas encore. Une clôture en dessous de 0.9146 confirmerait la tendance baissère. |
| EUR-JPY | Il devrait traiter plus haut que 124.46 tant que le support à 123.17 ou 122.75 tient. Stop loss plus bas que 122.33. |
| EUR-CHF | Il peut encore aller plus bas autour de 1.4604. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 1.4624. Stop loss au dessus de la zone 1.4637. |
| EUR-GBP | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu’à 0.9155 ou 0.9148 si le support à 0.9104 tient. Ensuite, nous anticipons un renversement dans la zone 0.9104 - 0.9090. |
| EUR-CAD | Il devrait reprendre son mouvement haussier jusqu’au dessus de 1.4033. Les supports se situent à 1.3961 et 1.3940. Une cassure inattendue de 1.3888 est négative. |
| EUR-NZD | Il devrait tenter une hausse jusqu’à 1.9467 -1.9555. Néanmoins, la faiblesse du mouvement pourrait le ramener vers des niveaux plus bas en dessous de 1.9276. |
| EUR-AUD | La zone 1.4997 devrait être testée, après quoi, une chute vers 1.4835 ou même 1.4754 devrait s’en suivre. |
| GBP-CHF | Il peut encore aller plus bas autour de 1.6014 - 1.5973. Une tentative de correction devrait néanmoins échouer sur des niveaux autour de 1.6081 - 1.6106. Stop loss au dessus de la zone 1.6188. |
| GBP-JPY | Le marché devrait tenir sur le support principal à 134.35 avant d’atteindre 136.33 ou même 137.09. |
| GBP-CAD | La baisse actuelle est proche de la fin d’une vague autour de 1.5273. Nous devrions assister à un rallye l’entraînant au dessus de 1.5419. Une chute en dessous de 1.5201 annulerait ce scénario. |
| GBP-AUD | Un test de la zone 1.6387 -1.6433 semble être d’actualité. Les points d’entrée se trouvent à 1.6341 ou 1.6304. Nous attendons après ce mouvement haussier une correction. |
| CAD-JPY | La tendance haussière devrait s’arrêter autour de 88.54 - 88.91. Une correction autour de 87.88 - 87.60 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 89.48 annulerait la correction attendue. |
| NZD-JPY | Les résistances se trouvent à 63.94 et 64.21. Test possible à 63.01 ou plus bas encore. Une clôture en dessous de 63.19 confirmerait la tendance baissère. |
| AUD-JPY | Tant que nous restons en dessous de 83.10 - 83.40, il devrait encore chuter vers 82.52 or 82.25. Une hausse prématurée au dessus de 83.40 pourrait le voir passer le cap des 83.94. |
| XAG-USD | Tant que nous restons au dessus de 16.98 - 16.76, une correction haussière pourrait l’amener à tester 17.20 ou même 17.47. |
| XAU-USD | La zone 1106.00 - 1098.62 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 1118.32 - 1123.27. |
Trading Desk, RTFX Ltd
16th September Square Mosta, MST 1180 Malte
Tél: +356 23 310 000 | Fax: +356 21 412 458
Cette publication est informative et a été établie par la Division Trading de RTFX Ltd. Elle n’est pas une étude de société, une analyse financière, une offre, une recommendation pour l’achat ou la vente de produits spécifiques. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources dignes de foi à la date de publication. Elles n’engagent pas la responsabilité de RTFX Ltd et sont susceptibles de modifications. Les performances antérieures ne garantissent pas une évolution actuelle ou future. Les risques liés à certains placements, en particulier les dérivés, ne conviennent pas à tous les investissements. Le contenu de cette publication a pu être utilisé pour des transactions par RTFX Ltd avant sa publication. RTFX Ltd est regulé par l’autorité maltaise des services financiers (MFSA).





