Calendrier économique et financier
Quels sont les évènements économiques qui influencent le marché du Forex ?
Le calendrier financier et économique de RTFX synthétise en temps réel les évènements qui peuvent potentiellement créer de nouvelles tendances sur le marché. Le calendrier RTFX classe ces évènements en fonction de leur importance respective : Low, Medium et High. Chaque entrée fait l’objet d’un rappel des valeurs précédentes et d’une prédiction sur sa future valeur potentielle. Un compte à rebours est à votre disposition afin de vous alerter sur les prochains mouvements.
Mis à jour 2/3/2012 12:14 CETAujourd'hui — févr. 2012
| 1/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Medium | DE | IHPC Prelim M/M | janv. | -0.4 | 0.7 | -0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | IHPC Prelim A/A | janv. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | Medium | CH | Ventes au détail A/A | déc. | 1.8 | 0.6 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:30 | Medium | CH | Indice PMI | janv. | 51.3 | 50.7 | 47.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:48 | Medium | FR | PMI manufacturier | janv. | 48.5 | 48.5 | 48.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:53 | Medium | DE | PMI manufacturier | janv. | 50.9 | 50.9 | 51.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | PMI manufacturier | janv. | 48.7 | 48.7 | 48.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:28 | Medium | GB | PMI manufacturier | janv. | 50.0 | 49.6 | 52.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IHPC Flash A/A | janv. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 4 | -5.0 | -2.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:15 | High | US | Rapport national de l'emploi ADP | janv. | 185'000 | 325'000 | 170'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:30 | Medium | CA | PMI manufacturier | janv. | 54.02 | 50.60 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Dépenses de construction M/M | déc. | 0.6 | 1.2 | 1.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Indice ISM manufacturier PMI | janv. | 54.5 | 53.9 | 54.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 2/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | CH | Balance Commerciale | déc. | 3.00 | 2.00 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | PMI Construction | janv. | 52.5 | 53.2 | 51.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IPP M/M | déc. | -0.1 | 0.2 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IPP A/A | déc. | 4.3 | 5.3 | 4.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:30 | High | ES | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:30 | High | FR | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 4 | 375'000 | 377'000 | 367'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 3 | 3.560 | 3.554 | 3.437 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Discours Président FED Bernanke | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 3/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 09:48 | Medium | FR | Indice PMI des services | janv. | 51.7 | 51.7 | 52.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:48 | Medium | FR | Indice composite PMI | janv. | 50.9 | 51.2 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:53 | Medium | DE | Indice PMI des services | janv. | 54.5 | 54.5 | 53.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Indice composite PMI | janv. | 50.4 | 50.4 | 50.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Indice PMI des services | janv. | 50.5 | 50.5 | 50.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:28 | Medium | GB | Indice PMI des services | janv. | 53.3 | 54.0 | 56.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | Ventes au détail M/M | déc. | 0.3 | -0.4 | -0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | Ventes au détail A/A | déc. | -1.3 | -1.5 | -1.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | Variation nette des chômeurs | janv. | 24'500 | 17'500 | 2'300 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | Taux de chômage | janv. | 7.5 | 7.5 | 7.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Créations d'emplois secteur non-agricole | janv. | 150'000 | 200'000 | 243'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Créations d'emplois secteur manufacturier | janv. | 10'000 | 23'000 | 50'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Salaire hebdomadaire moyen m/m | janv. | 34.4 | 34.4 | 34.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Créations d’emplois fonctionnaires | janv. | -12'000 | -14'000 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Salaire horaire moyen m/m | janv. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Taux de chômage | janv. | 8.5 | 8.5 | 8.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Créations d'emplois secteur privé | janv. | 170'000 | 212'000 | 257'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Commandes de biens durables | déc. | 3.0 | 3.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice PMI non-manufacturier ISM | déc. | 53.2 | 52.6 | 56.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | indice des affaires non manufacturier ISM | déc. | 56.2 | 59.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Commandes à l'industrie M/M | déc. | 1.5 | 1.8 | 1.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 6/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 10:30 | Medium | EZ | Indice de sentiment des investisseurs | févr. | -16.5 | -21.1 | -11.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | DE | Commandes industrielles M/M | déc. | 1.0 | -4.8 | 1.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | CA | Indice PMI | janv. | 57.0 | 63.5 | 64.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Tendances de l'emploi | janv. | 104.3 | 105.8 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 7/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 00:00 | High | AU | RBA décision politique monétaire | 4.00 | 4.25 | 4.25 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | DE | Production industrielle M/M | déc. | -0.6 | -2.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice d'optimisme économique IBD | févr. | 47.5 | 49.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 8/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:45 | Medium | CH | Taux de chômage non ajusté | janv. | 3.3 | 3.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 07:45 | Medium | CH | Taux de chômge ajusté | janv. | 3.1 | 3.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | Balance Commerciale | déc. | 15.1 | 13.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 5 | -2.9 | 7.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:15 | Medium | CA | Mises en chantier | janv. | 0.2002 | 0.1979 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 9/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 10:30 | Medium | GB | Production industrielle M/M | déc. | 0.2 | -0.6 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Balance Commerciale | déc. | -8.60 | -8.64 | -7.111 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Trade Balance Non-EU | déc. | -5.00 | -5.02 | -3.748 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Production manufacturière M/M | déc. | 0.2 | -0.2 | 1.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | GB | BoE décision politique monétaire | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | GB | BoE Objectif du QE | févr. | 325 | 275 | 325 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:45 | High | EZ | BCE décision politique monétaire | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | EZ | BCE Conférence de presse | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 5 | 370'000 | 367'000 | 358'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 4 | 3.505 | 3.437 | 3.515 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Stock de gros | déc. | 0.5 | 0.1 | 1.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | High | DE | IPC Final M/M | janv. | -0.4 | -0.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IHPC Final A/A | janv. | 2.3 | 2.3 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IHPC Final M/M | janv. | -0.5 | -0.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IPC Final A/A | janv. | 2.0 | 2.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:45 | Medium | FR | Production industrielle M/M | déc. | 1.1 | -1.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | High | CH | IPC M/M | janv. | -0.2 | -0.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | High | CH | IPC A/A | janv. | -0.7 | -0.8 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP entrée M/M | janv. | 0.2 | -0.6 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP hors aliment/énergie M/M | janv. | 0.0 | -0.1 | 0.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP hors aliment/énergie A/A | janv. | 2.3 | 3.0 | 2.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP sortie M/M | janv. | 0.1 | -0.2 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | Balance Commerciale | déc. | 0.70 | 1.07 | 2.69 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:55 | High | US | Climat de consommation Michigan | févr. | 74.0 | 75.0 | 72.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:00 | High | IT | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | Low | CH | Indice des prix à la producton et à l'importation M/M | janv. | 0.2 | 0.3 | 0.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | Low | CH | Indice des prix à la producton et à l'importation A/A | janv. | -2.2 | -2.3 | -2.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 00:00 | High | JP | BoJ décision politique monétaire | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPC M/M | janv. | -0.5 | 0.4 | -0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | indice des ventes au détail M/M | janv. | -0.4 | 0.4 | -0.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPC A/A | janv. | 3.6 | 4.2 | 3.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Production industrielle M/M | déc. | -1.2 | -0.1 | -1.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | DE | Indice du sentiment économique ZEW | févr. | -15.0 | -21.6 | 5.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | DE | Indice de la situation actuelle ZEW | févr. | 30.5 | 28.4 | 40.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Vente au detail perfectionne | janv. | 0.7 | 0.1 | 0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Ventes au détail hors autos | janv. | 0.5 | -0.2 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Stocks des entreprises | janv. | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:30 | High | FR | PIB prélim T/T | 4 | -0.2 | 0.3 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | PIB prélim T/T | 4 | -0.3 | 0.5 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | PIB prélim Y/Y | 4 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | High | GB | Variations demandes de chômage | janv. | 3'000 | 1'200 | 6'900 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Taux de chômage ILO | déc. | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Balance Commerciale | déc. | 3.5 | 6.9 | 9.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | PIB prélim T/T | 4 | -0.4 | 0.2 | -0.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | PIB prélim Y/Y | 4 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | CH | Indice du sentiment économique ZEW | févr. | -50.1 | -21.2 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:30 | High | GB | BoE Rapport trimestriel sur l'inflation | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 5 | 7.5 | -1.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Indice manufacturier Fed de NY | févr. | 14.80 | 13.48 | 19.53 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:00 | Low | US | Flux nets de capitaux long-terme TIC | déc. | 35.0 | 59.8 | 17.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:00 | Medium | US | Flux nets totaux TIC | déc. | 48.6 | 87.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:15 | Medium | US | Taux d'utilisation des capacités | janv. | 78.6 | 78.1 | 78.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:15 | Medium | US | Production industrielle M/M | janv. | 0.6 | 0.4 | 0.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Low | US | Indice du marché immobilier NAHB | févr. | 26 | 25 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 20:00 | High | US | FED Procès-verbal réunion FOMC | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:00 | High | SV | Sveriges Riksbank décision politique monétaire | 1.50 | 1.75 | 1.50 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 07:00 | High | FR | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 07:00 | High | ES | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 6 | 365'000 | 358'000 | 348'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 5 | 3.490 | 3.515 | 3.426 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Low | CA | Ventes de Gros | déc. | 2.0 | 0.6 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Permis de construire m/m | janv. | 1.3 | -0.1 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Permis de construire | janv. | 0.680 | 0.679 | 0.676 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Mises en chantier m/m | janv. | 2.0 | -4.1 | 1.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Mises en chantier | janv. | 0.670 | 0.657 | 0.699 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | IPP hors aliment/énergie A/A | janv. | 2.6 | 3.0 | 3.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | IPP hors aliment/énergie M/M | janv. | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPP M/M | janv. | 0.3 | -0.1 | 0.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPP A/A | janv. | 4.1 | 4.8 | 4.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice des affaires Fed de Philadelphie | févr. | 9.0 | 7.3 | 10.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 17/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | DE | IPP M/M | janv. | 0.3 | -0.4 | 0.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | IPP A/A | janv. | 3.2 | 4.0 | 3.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | Compte courant n.s.a | déc. | 1.0 | 16.3 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | Compte courant s.a | déc. | -1.8 | 2.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | Flux d'investissements | déc. | -4.5 | 3.2 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Ventes au détail M/M | févr. | -0.4 | 0.6 | 0.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Ventes au détail A/A | févr. | 0.6 | 2.6 | 2.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | IPC M/M | janv. | 0.3 | -0.6 | 0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | IPC A/A | janv. | 2.3 | 2.3 | 2.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Medium | CA | IPC BoC hors aliment/énergie m/m | janv. | 0.0 | -0.5 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | IPC BoC hors aliment/énergie a/a | janv. | 1.9 | 1.9 | 2.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPC M/M | janv. | 0.3 | 0.0 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | Indicateurs avancés M/M | janv. | 0.6 | 0.8 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPC hors aliment/énergie A/A | janv. | 2.2 | 2.2 | 2.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPC A/A | janv. | 2.8 | 3.0 | 2.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | IPC hors aliment/énergie M/M | janv. | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Revenus réels | janv. | 0.5 | 0.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indicateurs avancés M/M | janv. | 0.5 | 0.4 | 0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 20/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:45 | Low | FR | Indice du climat des affaires | févr. | 91 | 92 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 21/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | CH | Balance Commerciale | janv. | 2.00 | 1.553 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Emprunt net du secteur public (PSNB) | janv. | -9.1 | 10.79 | -10.711 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Besoin net de trésorerie du secteur public (PSNCR) M/M | janv. | -24.7 | 22.89 | -16.815 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | ES | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | High | EZ | Émission obligataire du FESF | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Indice national d'activité Fed de Chicago | janv. | 0.22 | 0.17 | 0.22 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | Ventes au détail hors autos M/M | déc. | 0.2 | 0.3 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | EZ | Indice de confiance du consommateur | févr. | -20.1 | -20.6 | -20.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 22/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:30 | High | FR | IHPC Final M/M | janv. | -0.2 | 0.4 | -0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 07:30 | High | FR | IHPC Final A/A | janv. | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:58 | Medium | FR | PMI manufacturier Flash | févr. | 49.0 | 48.5 | 50.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:58 | Medium | FR | Indice PMI des services Flash | févr. | 52.0 | 52.3 | 50.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:58 | Medium | FR | PMI composite Flash | févr. | 51.2 | 50.6 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:28 | Medium | DE | PMI manufacturier Flash | févr. | 51.5 | 51.0 | 50.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:28 | Medium | DE | Indice PMI des services Flash | févr. | 53.9 | 53.7 | 52.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:28 | Medium | DE | PMI composite Flash | févr. | 54.0 | 52.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | PMI composite Flash | févr. | 50.5 | 50.4 | 49.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Indice PMI des services Flash | févr. | 50.6 | 50.4 | 49.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | PMI manufacturier Flash | févr. | 49.4 | 48.8 | 49.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | High | GB | BoE PV Réunion MPC | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Nouvelles commandes à l'industrie M/M | déc. | 0.5 | -1.3 | 1.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 6 | -1.0 | -4.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Ventes de maisons existantes | janv. | 4.65 | 4.61 | 4.57 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Ventes de maisons existantes M/M | janv. | 0.9 | 5.0 | 4.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 23/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 10:00 | Medium | DE | Indice du climat des affaires IFO | févr. | 108.8 | 108.3 | 109.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | DE | IFO Attentes | févr. | 102.0 | 100.9 | 102.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | GB | Enquête de tendance industrielle CBI | févr. | -13 | -16 | -3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 6 | 355'000 | 348'000 | 351'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 5 | 3.480 | 3.426 | 3.392 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | indice du prix des maisons m/m | déc. | 0.4 | 1.0 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 24/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | High | DE | PIB détaillé T/T | 4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | PIB détaillé A/A | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | High | GB | PIB Final T/T | 4 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | High | GB | PIB Final A/A | 4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:55 | High | US | Climat de consommation Michigan | févr. | 73.0 | 72.5 | 75.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 27/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:00 | High | IT | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:45 | Medium | FR | IPP M/M | janv. | 0.4 | -0.1 | 0.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | Prêts privés | janv. | 1.0 | 1.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | M3 | janv. | 1.8 | 1.6 | 2.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:00 | Medium | EZ | M3 3-Mois | janv. | 1.8 | 2.1 | 2.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Ventes de logements en attente M/M | janv. | 1.0 | -3.5 | 2.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 28/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:00 | High | IT | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | Indice de confiance du consommateur GFK | mars | 5.9 | 6.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | Medium | CH | Taux de rémunération | 4 | 4.047 | 4.044 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Indice du climat des affaires | févr. | -0.15 | -0.21 | -0.18 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Climat économique | févr. | 94.0 | 93.4 | 94.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | indice du sentiment industriel | févr. | -7.0 | -7.2 | -5.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Indice de sentiment du consommateur | févr. | -20.2 | -20.7 | -20.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Services Sentiment | févr. | -0.6 | -0.6 | -0.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | GB | Distribution des affaires CBI | févr. | -12 | -22 | -2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Commandes de biens durables | janv. | -1.0 | 3.0 | -4.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Indice de confiance du consommateur | févr. | 63.0 | 61.1 | 70.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice Composite FED de Richmond | févr. | 10 | 12 | 20 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice des services FED de Richmond | févr. | 18 | 6 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice manufacturier FED de Richmond | févr. | 17 | 25 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 29/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
