Calendrier économique et financier
Quels sont les évènements économiques qui influencent le marché du Forex ?
Le calendrier financier et économique de RTFX synthétise en temps réel les évènements qui peuvent potentiellement créer de nouvelles tendances sur le marché. Le calendrier RTFX classe ces évènements en fonction de leur importance respective : Low, Medium et High. Chaque entrée fait l’objet d’un rappel des valeurs précédentes et d’une prédiction sur sa future valeur potentielle. Un compte à rebours est à votre disposition afin de vous alerter sur les prochains mouvements.
Mis à jour 12/2/2012 05:22 CETAujourd'hui — 6 févr. - 12 févr., 2012
| 6/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Medium | EZ | Indice de sentiment des investisseurs | févr. | -16.5 | -21.1 | -11.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | DE | Commandes industrielles M/M | déc. | 1.0 | -4.8 | 1.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | CA | Indice PMI | janv. | 57.0 | 63.5 | 64.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Tendances de l'emploi | janv. | 104.3 | 105.8 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 7/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 00:00 | High | AU | RBA décision politique monétaire | 4.00 | 4.25 | 4.25 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 12:00 | Medium | DE | Production industrielle Prelim M/M | déc. | -0.6 | -2.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice d'optimisme économique IBD | févr. | 47.5 | 49.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 8/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 07:45 | Medium | CH | Taux de chômage non ajusté | janv. | 3.3 | 3.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 07:45 | Medium | CH | Taux de chômge ajusté | janv. | 3.1 | 3.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | Balance Commerciale | déc. | 15.1 | 13.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 5 | -2.9 | 7.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:15 | Medium | CA | Mises en chantier | janv. | 0.2002 | 0.1979 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 9/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 10:30 | Medium | GB | Production industrielle M/M | déc. | 0.2 | -0.6 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Production manufacturière M/M | déc. | 0.2 | -0.2 | 1.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Trade Balance Non-EU | déc. | -5.00 | -5.02 | -3.748 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Balance Commerciale | déc. | -8.60 | -8.64 | -7.111 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | GB | BoE décision politique monétaire | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | GB | BoE Objectif du QE | févr. | 325 | 275 | 325 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:45 | High | EZ | BCE décision politique monétaire | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | EZ | BCE Conférence de presse | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 5 | 370'000 | 367'000 | 358'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 4 | 3.505 | 3.437 | 3.515 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Stock de gros | déc. | 0.5 | 0.1 | 1.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | High | DE | IPC Final M/M | janv. | -0.4 | -0.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IPC Final A/A | janv. | 2.0 | 2.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IHPC Final M/M | janv. | -0.5 | -0.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | High | DE | IHPC Final A/A | janv. | 2.3 | 2.3 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:45 | Medium | FR | Production industrielle M/M | déc. | 1.1 | -1.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | High | CH | IPC M/M | janv. | -0.2 | -0.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | High | CH | IPC A/A | janv. | -0.7 | -0.8 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP entrée M/M | janv. | 0.2 | -0.6 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP sortie M/M | janv. | 0.1 | -0.2 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP hors aliment/énergie M/M | janv. | 0.0 | -0.1 | 0.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | IPP hors aliment/énergie A/A | janv. | 2.3 | 3.0 | 2.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | Balance Commerciale | déc. | 0.70 | 1.07 | 2.69 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:55 | High | US | Climat de consommation Michigan | févr. | 74.0 | 75.0 | 72.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.
Archives - Précédentes publications
Consulter les précédentes publications en accédant à nos archives
Archives



