Calendrier économique et financier
Quels sont les évènements économiques qui influencent le marché du Forex ?
Le calendrier financier et économique de RTFX synthétise en temps réel les évènements qui peuvent potentiellement créer de nouvelles tendances sur le marché. Le calendrier RTFX classe ces évènements en fonction de leur importance respective : Low, Medium et High. Chaque entrée fait l’objet d’un rappel des valeurs précédentes et d’une prédiction sur sa future valeur potentielle. Un compte à rebours est à votre disposition afin de vous alerter sur les prochains mouvements.
Mis à jour 5/2/2012 10:23 CETAujourd'hui — 30 janv. - 5 févr., 2012
| 30/1 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Medium | EZ | Indice du climat des affaires | janv. | -0.25 | -0.31 | -0.21 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Indice de sentiment du consommateur | janv. | -20.6 | -21.1 | -20.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Climat économique | janv. | 93.8 | 93.3 | 93.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | indice du sentiment industriel | janv. | -6.8 | -7.1 | -7.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | Medium | EZ | Services Sentiment | janv. | -1.6 | -2.1 | -0.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | IT | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Consommation réelle | déc. | 0.2 | -0.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Revenu personnel | déc. | 0.4 | 0.1 | 0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Dépenses personnelles | déc. | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Indice PCE M/M | déc. | 0.0 | 0.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | PCE hors alimentation/énergie M/M | déc. | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | PCE Core A/A | déc. | 1.7 | 1.7 | 1.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | PCE Déflateur A/A | déc. | 2.3 | 2.5 | 2.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 31/1 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | DE | Ventes au détail M/M | déc. | 0.8 | -1.0 | -1.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | Ventes au détail A/A | déc. | 0.9 | 0.9 | -0.9 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:45 | Medium | FR | IPP M/M | déc. | 0.4 | -0.1 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:55 | High | DE | Variation nombre de chômeurs | janv. | -5'000 | -22'000 | -34'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:55 | Medium | DE | Taux de chômge ajusté | janv. | 6.8 | 6.8 | 6.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Credits nets à la consommation | déc. | 0.4 | 0.4 | -0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Prêts hypothècaires | déc. | 0.6 | 0.7 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | Approbations hypothècaires | déc. | 54'000 | 52'900 | 52'939 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | M4 | déc. | -0.6 | -1.4 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | Taux de chômage | déc. | 10.4 | 10.3 | 10.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | IPP A/A | déc. | 4.2 | 2.8 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | CA | IPP M/M | déc. | 0.2 | -0.7 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | CA | PIB M/M | nov. | 0.2 | 0.0 | -0.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Indice de confiance du consommateur | janv. | 68.0 | 64.5 | 61.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 1/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | DE | IHPC Prelim M/M | janv. | -0.4 | 0.7 | -0.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 08:00 | Medium | DE | IHPC Prelim A/A | janv. | 2.3 | 2.3 | 2.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:15 | Medium | CH | Ventes au détail A/A | déc. | 1.8 | 0.6 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:30 | Medium | CH | Indice PMI | janv. | 51.3 | 50.7 | 47.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:48 | Medium | FR | PMI manufacturier | janv. | 48.5 | 48.5 | 48.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:53 | Medium | DE | PMI manufacturier | janv. | 50.9 | 50.9 | 51.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | PMI manufacturier | janv. | 48.7 | 48.7 | 48.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:28 | Medium | GB | PMI manufacturier | janv. | 50.0 | 49.6 | 52.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IHPC Flash A/A | janv. | 2.7 | 2.7 | 2.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | Low | US | Demandes d'hypothèques MBA | 4 | -5.0 | -2.9 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:15 | High | US | Rapport national de l'emploi ADP | janv. | 185'000 | 325'000 | 170'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 15:30 | Medium | CA | PMI manufacturier | janv. | 54.02 | 50.60 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Dépenses de construction M/M | déc. | 0.6 | 1.2 | 1.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Indice ISM manufacturier PMI | janv. | 54.5 | 53.9 | 54.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 2/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 08:00 | Medium | CH | Balance Commerciale | déc. | 3.00 | 2.00 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:30 | Medium | GB | PMI Construction | janv. | 52.5 | 53.2 | 51.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IPP M/M | déc. | -0.1 | 0.2 | -0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | IPP A/A | déc. | 4.3 | 5.3 | 4.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:30 | High | ES | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:30 | High | FR | Bond Auction | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes d'allocations chômage hebdo | 4 | 375'000 | 377'000 | 367'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Demandes totales d'allocations chômage | 3 | 3.560 | 3.554 | 3.437 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Discours Président FED Bernanke | ||||||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 3/2 | Heure(CET) | Impact | Evénement | Période | Prévision | Précédent | Actuel | ||
| 09:48 | Medium | FR | Indice PMI des services | janv. | 51.7 | 51.7 | 52.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:48 | Medium | FR | Indice composite PMI | janv. | 50.9 | 51.2 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:53 | Medium | DE | Indice PMI des services | janv. | 54.5 | 54.5 | 53.7 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Indice composite PMI | janv. | 50.4 | 50.4 | 50.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 09:58 | Medium | EZ | Indice PMI des services | janv. | 50.5 | 50.5 | 50.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 10:28 | Medium | GB | Indice PMI des services | janv. | 53.3 | 54.0 | 56.0 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | Ventes au détail M/M | déc. | 0.3 | -0.4 | -0.4 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 11:00 | High | EZ | Ventes au détail A/A | déc. | -1.3 | -1.5 | -1.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | Variation nette des chômeurs | janv. | 24'500 | 17'500 | 2'300 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 13:00 | High | CA | Taux de chômage | janv. | 7.5 | 7.5 | 7.6 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Créations d'emplois secteur non-agricole | janv. | 150'000 | 200'000 | 243'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Créations d'emplois secteur privé | janv. | 170'000 | 212'000 | 257'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | High | US | Taux de chômage | janv. | 8.5 | 8.5 | 8.3 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Créations d'emplois secteur manufacturier | janv. | 10'000 | 23'000 | 50'000 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Salaire horaire moyen m/m | janv. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Salaire hebdomadaire moyen m/m | janv. | 34.4 | 34.4 | 34.5 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 14:30 | Medium | US | Créations d’emplois fonctionnaires | janv. | -12'000 | -14'000 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | High | US | Commandes de biens durables | déc. | 3.0 | 3.0 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Commandes à l'industrie M/M | déc. | 1.5 | 1.8 | 1.1 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | Indice PMI non-manufacturier ISM | déc. | 53.2 | 52.6 | 56.8 | ||
| Articles Relatifs | |||||||||
| 16:00 | Medium | US | indice des affaires non manufacturier ISM | déc. | 56.2 | 59.5 | |||
| Articles Relatifs | |||||||||
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.
Archives - Précédentes publications
Consulter les précédentes publications en accédant à nos archives
Archives



