Mouvements journaliers du Forex
Les mouvements journaliers représentent sous forme d’un tableau croisé la valeur d’une monnaie face à une autre. Chaque valeur comparative est exprimée en pourcentage et traduite sous forme d’un histogramme.
Mis à jour 23/5/2013 16:30 CETMouvements depuis 22 mai 2013, 23:00 CET
| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | AUD | NZD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | 0.40361 % | 0.21649 % | -0.54599 % | -1.00619 % | 0.14925 % | 0.35752 % | 0.17585 % | -0.24946 % |
| USD | -0.40361 % | - | -0.17741 % | -0.94938 % | -1.40441 % | -0.26042 % | -0.04433 % | -0.19927 % | -3.43883 % |
| GBP | -0.21649 % | 0.17741 % | - | -0.77611 % | -1.22557 % | -0.07114 % | 0.12696 % | - | -1.98494 % |
| CHF | 0.54599 % | 0.94938 % | 0.77611 % | - | -0.47877 % | - | - | - | 1.79271 % |
| JPY | 1.00619 % | 1.40441 % | 1.22557 % | 0.47877 % | - | 1.16454 % | 1.3539 % | 1.19495 % | 7.82833 % |
| CAD | -0.14925 % | 0.26042 % | 0.07114 % | - | -1.16454 % | - | - | - | -0.98223 % |
| AUD | -0.35752 % | 0.04433 % | -0.12696 % | - | -1.3539 % | - | - | -0.14991 % | -1.94396 % |
| NZD | -0.17585 % | 0.19927 % | - | - | -1.19495 % | - | 0.14991 % | - | -1.02162 % |
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.



