Mouvements journaliers du Forex
Les mouvements journaliers représentent sous forme d’un tableau croisé la valeur d’une monnaie face à une autre. Chaque valeur comparative est exprimée en pourcentage et traduite sous forme d’un histogramme.
Mis à jour 17/5/2012 16:30 CETMouvements depuis 16 mai 2012, 23:00 CET
| EUR | USD | GBP | CHF | JPY | CAD | AUD | NZD | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | - | -0.08178 % | 0.50293 % | 0 % | -0.76547 % | 0.36901 % | -0.36327 % | -0.18028 % | -0.51886 % |
| USD | 0.08178 % | - | 0.59141 % | 0.0794 % | -0.69329 % | 0.44652 % | -0.2713 % | -0.08372 % | 0.1508 % |
| GBP | -0.50293 % | -0.59141 % | - | -0.51169 % | -1.28146 % | -0.14095 % | -0.871 % | - | -3.89944 % |
| CHF | -0 % | -0.0794 % | 0.51169 % | - | -0.76889 % | - | - | - | -0.3366 % |
| JPY | 0.76547 % | 0.69329 % | 1.28146 % | 0.76889 % | - | 1.15028 % | 0.43561 % | 0.63655 % | 5.73155 % |
| CAD | -0.36901 % | -0.44652 % | 0.14095 % | - | -1.15028 % | - | - | - | -1.82486 % |
| AUD | 0.36327 % | 0.2713 % | 0.871 % | - | -0.43561 % | - | - | 0.20045 % | 1.27041 % |
| NZD | 0.18028 % | 0.08372 % | - | - | -0.63655 % | - | -0.20045 % | - | -0.573 % |
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.



