Commentaires de marché
Une vue quotidienne du marché pour chaque paire de monnaie
Les commentaires de marché vous offre des indicateurs sur l’ensemble des paire de monnaie. Ces indicateurs sont mis à jour quotidiennement.Ces commentaires sont générés par le système Nostromo pour vous assister dans votre stratégie de Trading.
18 mai 2012 (Mis à jour 17/5/2012 23:00 CET)Commentaires journaliers
| EUR – USD | Il devrait enregistrer davantage de gains jusqu'à 1.2743 tant que 1.2660 - 1.2623 contient une baisse corrective. Stop loss en dessous de 1.2578. Analyse EUR-USD » | Min: 1.2666 | Max: 1.2698 |
| USD – CHF | La structure haussière et le mouvement positif suggèrent une hausse jusqu'à 0.9514 ou au maximum vers 0.9547. Supports à 0.9454 et 0.9440. Stop loss en dessous de 0.9426 Analyse USD-CHF » | Min: 0.9458 | Max: 0.9482 |
| GBP – USD | Le marché ne devrait pas descendre plus bas que 1.5715. Nous attendons alors une remontée vers la zone 1.5891. Analyse GBP-USD » | Min: 1.5780 | Max: 1.5799 |
| USD – JPY | La zone 79.21 - 78.81 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 79.83 - 80.07. Analyse USD-JPY » | Min: 79.26 | Max: 79.39 |
| USD – CAD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu'à 1.0238 ou 1.0226 si le support à 1.0166 tient. Ensuite, nous anticipons un renversement dans la zone 1.0166 - 1.0150. Analyse USD-CAD » | Min: 1.0192 | Max: 1.0198 |
| NZD – USD | La zone 0.7628 - 0.7610 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 0.7657 - 0.7668. Analyse NZD-USD » | Min: 0.7629 | Max: 0.7649 |
| AUD – USD | Potentiel baissier pour une chute vers 0.9886 - 0.9860 tant que la zone 0.9912 - 0.9926 résiste. Après cette baisse, nous nous attendons à une reprise jusqu'à 0.9926 ou 0.9940. Analyse AUD-USD » | Min: 0.9884 | Max: 0.9899 |
| EUR – JPY | La zone 100.62 - 100.02 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 101.53 - 101.85. Analyse EUR-JPY » | Min: 100.56 | Max: 100.74 |
| EUR – CHF | La chute devrait trouver support autour de 1.2009 - 1.2007, suivi d'un rallye haussier au dessus de 1.2013. Une cassure de 1.2007 remettrait en cause ce mouvement. Analyse EUR-CHF » | Min: 1.2009 | Max: 1.2012 |
| EUR – GBP | La tendance haussière devrait s'arrêter autour de 0.8080 - 0.8060. Une correction en dessous de 0.8003 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 0.8082 annulerait la correction attendue. Analyse EUR-GBP » | Min: 0.8025 | Max: 0.8039 |
| EUR – CAD | La tendance haussière actuelle devrait se poursuivre jusqu'à 1.2992 ou 1.2980 si le support à 1.2917 tient. Ensuite, nous anticipons un renversement dans la zone 1.2917 - 1.2902. Analyse EUR-CAD » | Min: 1.2915 | Max: 1.2947 |
| EUR – NZD | La tendance haussière devrait s'arrêter autour de 1.6644 - 1.6668. Une correction en dessous de 1.6588 est attendue. Un mouvement haussier au dessus de 1.6700 annulerait la correction attendue. Analyse EUR-NZD » | Min: 1.6587 | Max: 1.6642 |
| EUR – AUD | Il devrait traiter plus haut jusqu'à 1.2866 ou au dessus de 1.2890 en extension. Supports à 1.2807 et 1.2795. Stop loss plus bas que 1.2749. Analyse EUR-AUD » | Min: 1.2807 | Max: 1.2841 |
| GBP – CHF | Il devrait enregistrer davantage de gains jusqu'à 1.5009 tant que 1.4900 - 1.4860 contient une baisse corrective. Stop loss en dessous de 1.4792. Analyse GBP-CHF » | Min: 1.4938 | Max: 1.4967 |
| GBP – JPY | Le marché ne devrait pas descendre plus bas que 124.19. Nous attendons alors une remontée vers la zone 127.10. Analyse GBP-JPY » | Min: 125.14 | Max: 125.35 |
| GBP – CAD | Le marché devrait tenir sur le support principal à 1.6031 avant d'atteindre 1.6146 ou même 1.6186. Analyse GBP-CAD » | Min: 1.6090 | Max: 1.6109 |
| GBP – AUD | Un rebond depuis 1.5935 - 1.5893 jusqu'à 1.6017 - 1.6058 est attendu. Après quoi, il pourrait bien reprendre sa tendance à la baisse. Analyse GBP-AUD » | Min: 1.5955 | Max: 1.5977 |
| CAD – JPY | Le marché ne devrait pas descendre plus bas que 77.14. Nous attendons alors une remontée vers la zone 78.90. Analyse CAD-JPY » | Min: 77.74 | Max: 77.87 |
| NZD – JPY | La zone 60.50 - 60.11 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 61.10 - 61.30. Analyse NZD-JPY » | Min: 60.48 | Max: 60.66 |
| AUD – JPY | La zone 78.38 - 77.84 devrait contenir la baisse. Il devrait, après cette correction, remonter sur des niveaux autour de 79.20 - 79.47. Analyse AUD-JPY » | Min: 78.38 | Max: 78.52 |
| XAG – USD | La hausse actuelle semble s'essouffler vers 28.18 ou 28.52 pour un retracement vers la zone des 27.85 - 27.60. Analyse XAG-USD » | Min: 27.98 | Max: 28.07 |
| XAU – USD | La hausse actuelle semble s'essouffler vers 1577.08 ou 1589.86 pour un retracement vers la zone des 1564.30 - 1556.47. Analyse XAU-USD » | Min: 1573.70 | Max: 1574.72 |
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.
Archives - Précédentes publications
Consulter les précédentes publications en accédant à nos archives
Archives



