Tendances du marché
Les tendances du marché sont une production du système Nostromo qui évalue la force et la direction d’une paire de monnaie donnée.La valeur qualifiant une tendance varie de -10 à 10, où -10 représente la plus forte baisse et 10 la plus forte hausse.Si la valeur d’une tendance d’une paire de monnaie se situe entre -3 et 3, la tendance de la paire est identifiée comme neutre.Le tableau indique également la date de départ d’une tendance, son cours de départ ainsi que la performance calculée en % depuis la date de départ, le stop loss et le cours de la dernière mise à jour.
21 2013 (Mis à jour 21/5/2013 23:00 CET)Tendances du marché
| Devise | Tendance | Date de départ | Cours de dépar | Résultat en % | Stop loss | Cours actuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XAU – USD | Baissier (-8) | 9 May 2013 23:00 CET | 1458.2 | 5.952 % | 1424.33 | 1376.29 |
| XAG – USD | Baissier (-6) | 13 May 2013 23:00 CET | 23.68 | 5.526 % | 23.56 | 22.44 |
| AUD – USD | Baissier (-4) | 7 May 2013 23:00 CET | 1.0185 | 3.907 % | 0.9929 | 0.9802 |
| NZD – USD | Baissier (-5) | 10 May 2013 23:00 CET | 0.83 | 1.641 % | 0.8266 | 0.8166 |
| GBP – USD | Neutre (-1) | 17 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.5153 |
| EUR – USD | Neutre (3) | 9 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.2906 |
| GBP – CHF | Neutre (2) | 21 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.4701 |
| EUR – CHF | Haussier (7) | 17 May 2013 23:00 CET | 1.248 | 0.327 % | 1.241 | 1.2521 |
| USD – CHF | Haussier (7) | 16 May 2013 23:00 CET | 0.9647 | 0.557 % | 0.9585 | 0.9701 |
| AUD – JPY | Neutre (3) | 6 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 100.47 |
| NZD – JPY | Neutre (3) | 16 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 83.7 |
| CAD – JPY | Neutre (1) | 20 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 99.83 |
| GBP – JPY | Neutre (-1) | 20 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 155.31 |
| EUR – JPY | Neutre (3) | 20 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 132.29 |
| USD – JPY | Haussier (4) | 21 May 2013 23:00 CET | 102.49 | 0 % | 101.63 | 102.49 |
| EUR – GBP | Neutre (-1) | 21 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 0.8517 |
| GBP – CAD | Neutre (-2) | 6 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.5557 |
| EUR – CAD | Neutre (0) | 17 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.325 |
| USD – CAD | Haussier (7) | 17 May 2013 23:00 CET | 1.0292 | -0.253 % | 1.015 | 1.0266 |
| EUR – NZD | Haussier (4) | 21 May 2013 23:00 CET | 1.5805 | 0 % | 1.5641 | 1.5805 |
| GBP – AUD | Neutre (2) | 20 May 2013 23:00 CET | – | – | – | 1.546 |
| EUR – AUD | Haussier (6) | 16 May 2013 23:00 CET | 1.3133 | 0.258 % | 1.303 | 1.3167 |
RTFX Ltd (“RTFX”) est autorisée à effectuer des services d’investissement des entreprises par l’Autorité maltaise des services financiers. Cette information ne constitue pas une offre ou une sollicitation et est fournie à titre d’information seulement. Cette information ne doit pas être considérée comme constituant des conseils et ne devrait pas être invoquée en tant que telle à conclure une transaction ou pour toute décision d’investissement. Les opinions exprimées dans ce document représentent les opinions de RTFX au moment de la préparation. Ils sont donc sujets à changement sans préavis. RTFX estime que les informations contenues dans ce document sont exactes à la date de publication. Toutefois, aucune garantie de précision n’est donnée par RTFX et aucune responsabilité à l’égard de toute erreur ou omission, y compris toute responsabilité des tiers, sont acceptés par RTFX ou de tout administrateur, dirigeant ou employé.



