Compte Silver
En ouvrant un compte de trading RTFX SILVER vous accédez à notre plateforme de trading RTFX Trader™, RTFX Web Trader™ RTFX Mobile™ et bénéficiez, quel que soit le volume et les montants traités, de services et de conditions de trading professionnels.

- Dépôt minimum: EUR 1 000
- Spread fixe: 2,8 pips sur EUR/USD
- ECN EUR/USD ± 0,8 pips
- Levier: 1 : 100
- Support 24/5
| Détails compte Silver | |
|---|---|
| Dépôt initial | Dès EUR 1 000 ou équivalent. |
| Levier | 1% (soit 100 fois la balance du compte). |
| Spreads Fixes | 2,8 pips sur EUR/USD, 3 pips sur EUR/CHF et 2,8 pips sur EUR/GBP. Consultez le tableau des conditions de trading pour tous les spreads. |
| ou prix ECN | EUR/USD ± 0,8 pips et USD/JPY ± 1 pip.Vous avez le choix entre les spreads fixes ci-dessus our les prix ECN.Le prix ECN est le spread le plus serré calculé sur la base des offres et demandes reçues des contre-parties de liquidité de RTFX. Les spreads ECN varient selon les conditions du marché interbancaire. |
| Transaction minimale | EUR 10 000 ou équivalent. |
| Trading | Pour effectuer vos transactions vous avez accès aux Plateformes RTFX 24/5. Les ordres peuvent également être placés via notre Salle des marchés en nous contactant par email, chat ou téléphone 24h/5 (du dimanche soir à 23h30 au vendredi 22h00). |
| Support | Une aide à l’utilisation de notre plateforme de trading est accessible via e-mail, chat ou téléphone. |
| Services standard | Tous nos clients bénéficient de services professionnels les plus avancés :
|

